26 Millionen Euro für Städte und Gemeinden.
26 Mio. Euro erhalten hessische Städte und Gemeinden in diesem Jahr für die Weiterentwicklung ganzer Viertel. Das Förderprogramm „Stadtumbau“ wird zu glei-chen Teilen von Bund und Land finanziert, wie Wirtschafts- und Wohnungsbaumi-nister Tarek Al-Wazir heute in Wiesbaden mitteilte: „Die Stadt der Zukunft ist eine Stadt der kurzen Wege mit angemessenem Wohnraumangebot und guter Infrastruktur. Dafür haben die teilnehmenden Kommunen überzeugende Konzepte erarbeitet.“
Gemeinde | Fördergebiet | Förderung (Bund/Land) € |
---|---|---|
Bad Arolsen | Kernstadt Bad Arolsen | 1.093.000 |
Bad Hersfeld | Östliche Kernstadt | 1.387.000 |
Biblis | Biblis – neue Energie nutzen | 407.000 |
Buseck | Ortskern Großen-Buseck | 1.010.000 |
Büttelborn | Ortskern Büttelborn | 344.000 |
Einhausen | An der Weschnitz – Leben am grün-blauen Band | 550.000 |
Eschwege | Altstadtquartiere und Brückenhausen | 1.093.000 |
Frankfurt | Griesheim-Mitte | 589.000 |
Fulda | Langebrücke – Hinterburg | 1.564.000 |
Gelnhausen | Bindeglied Altstadt – Kinzig – Südstadt | 244.000 |
Gernsheim | Innenstadtentwicklung Gernsheim | 802.000 |
Gießen | Margaretenhütte – südliche Lahnstraße | 10.000 |
Hanau | Klima-Pionier-Quartier | 1.700.000 |
Heringen (Werra) | Kernstadt Heringen | 587.000 |
Heusenstamm | Heusenstamm | 247.000 |
Hungen | Hungen Kernstadt | 1.020.000 |
Idstein | Im Rauental | 445.000 |
Kassel | Stadtumbaugebiet Unterneustadt – Bettenhausen | 1.785.000 |
Lampertheim | Lampertheim Kernstadt | 947.000 |
Neu-Isenburg | Vom alten Ort zur Neuen Welt | 947.000 |
Niesteltal | Ortskern Sandershausen | 48.000 |
Offenbach | Revitalisierung ehemaliges Farbwerk | 1.573.000 |
Rödermark | Ortskern Ober-Roden | 699.000 |
Rodgau | Zwischen Rodgau und Rodgausee | 676.000 |
Rotenburg a. Fulda | Stadtzentrum Altstadt – Neustadt – Fulda-Ufer | 1.093.000 |
Rüdesheim a. Rhein | Auf der Lach | 1.020.000 |
Viernheim | Viernheim Weststadt | 947.000 |
Wächtersbach | Historischer Stadtkern Wächtersbach | 1.360.000 |
Wetzlar | Quartiere an der Lahn | 1.091.000 |
Witzenhausen | Kernstadt | 780.000 |
Die Kommunen werden für jeweils zehn Jahre in das Programm aufgenommen und können in dieser Zeit jedes Jahr Mittel beanspruchen. Schwerpunkte sind neben der Wohnraumschaffung Projekte zur Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung, die Klimaerwärmung und den wirtschaftlichen Wandel sowie zur Schaffung von Wohnraum.